本文
経営学科で取得できる資格?免許
取得を目指す資格
- 日商簿記,秘書検定,FP技能検定,販売士,税理士(科目合格),公認会計士(短答式) 他
※2011年度以降の卒業生 主な取得資格はこちら
<2011年度卒業生>
資格検定名 | 取得者数(延べ) |
日商簿記3級 | 23名 |
日商簿記2級 | 15名 |
秘書検定2級 | 10名 |
FP技能検定3級 | 9名 |
ビジネス能力検定2級 | 9名 |
ビジネス能力検定3級 | 8名 |
FP技能検定2級 | 4名 |
ITパスポート | 4名 |
販売士検定3級 | 3名 |
<2012年度卒業生>
資格検定名 | 取得者数(延べ) |
日商簿記3級 | 19名 |
日商簿記2級 | 15名 |
秘書検定2級 | 15名 |
ITパスポート | 4名 |
FP技能検定3級 | 3名 |
販売士検定3級 | 3名 |
宅地建物取引主任者資格 | 2名 |
公認会計士試験(短答式) | 1名 |
税理士(簿記論) | 1名 |
<2013年度卒業生>
資格検定名 | 取得者数(延べ) |
日商簿記3級 | 18名 |
ビジネス能力検定3級 | 15名 |
秘書検定2級 | 12名 |
日商簿記2級 | 11名 |
FP技能検定3級 | 7名 |
ITパスポート | 6名 |
証券外務員二種 | 3名 |
FP技能検定2級 | 2名 |
証券外務員一種 | 2名 |
税理士(財務諸表論) | 1名 |
<2014年度卒業生>
資格検定名 | 取得者数(延べ) |
日商簿記3級 | 21名 |
秘書検定2級 | 20名 |
日商簿記2級 | 11名 |
FP技能検定3級 | 7名 |
販売士検定3級 | 2名 |
ビジネス実務マナー検定2級 | 2名 |
販売士検定2級 | 1名 |
証券外務員二種 | 1名 |
証券外務員一種 | 1名 |
<2015年度卒業生>
資格検定名 | 取得者数(延べ) |
日商簿記3級 | 29名 |
秘書検定2級 | 16名 |
日商簿記2級 | 12名 |
FP技能検定3級 | 5名 |
ITパスポート | 5名 |
販売士検定3級 | 4名 |
FP技能検定2級 | 2名 |
証券外務員一種 | 3名 |
証券外務員二種 | 2名 |
税理士(財務諸表論) | 1名 |
<2016年度卒業生>
資格検定名 | 取得者数(延べ) |
日商簿記3級 | 18名 |
日商簿記2級 | 9名 |
秘書検定2級 | 7名 |
FP技能検定3級 | 6名 |
販売士検定2級 | 5名 |
販売士検定3級 | 4名 |
証券外務員一種 | 2名 |
中小企業診断士(運営管理) | 1名 |
<2017年度卒業生>
資格検定名 | 取得者数(延べ) |
日商簿記3級 | 20名 |
日商簿記2級 | 5名 |
秘書検定2級 | 6名 |
FP技能検定3級 | 7名 |
FP技能検定2級 | 3名 |
証券外務員一種 | 5名 |
証券外務員二種 | 2名 |
中国語検定4級 | 2名 |
宅地建物取引主任者資格 | 1名 |
<2018年度卒業生>
資格検定名 | 取得者数(延べ) |
日商簿記3級 | 19名 |
日商簿記2級 | 8名 |
リテールマーケティング検定3級 | 7名 |
リテールマーケティング検定2級 | 1名 |
秘書検定2級 | 16名 |
FP技能検定3級 | 8名 |
FP技能検定2級 | 4名 |
証券外務員一種 | 6名 |
証券外務員二種 | 2名 |