本文
平成18年度の事業採択を行った。(採択件数 47件 採択額 65,252千円)
県立広島大学の研究活動の振興を図るとともに,県の行政施策や地域の振興に積極的に貢献する研究等の促進を図るために行う。
県立広島大学の教員(及び学外の共同研究者)が行う研究
下表の研究分野のいずれかに該当する研究。(1研究事業500万円以内)
「地域課題解決研究」については,広島県内の地域課題の解決に向けた研究課題を広く地方自治体,公共的団体(商議所等)?NPOから公募したところ68件の提案が寄せられた。
研究区分 | 研究内容 |
---|---|
高等教育推進研究 | 教育内容?方法の充実を図る研究 |
戦略的特定研究 | 戦略的研究領域において,競争的資金獲得を目指す研究 |
地域課題解決研究 | 地域の課題解決に資する研究 |
学内ベンチャー育成教員?学生共同研究 | 教員が学生とともに行う,学内資源を活用したベンチャー立上げに結び付く研究 |
区分 | 人間文化学部 | 経営情報学部 | 生命環境学部 | 保健福祉学部 | その他(附属センター等) | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高等教育推進 | 件数 | 1 | 2 | 1 | 5 | 9 | |
金額 | 980 | 2,812 | 1,304 | 5,450 | 10,546 | ||
戦略的特定 | 件数 | 2 | 1 | 8 | 2 | 13 | |
金額 | 4,786 | 568 | 18,073 | 3,220 | 26,647 | ||
地域課題解決 | 件数 | 4 | 4 | 3 | 11 | 22 | |
金額 | 5,069 | 5,910 | 5,000 | 10,930 | 26,909 | ||
学内ベンチャー育成教員?学生共同 | 件数 | 1 | 2 | 3 | |||
金額 | 380 | 770 | 960 | ||||
合計 | 件数 | 8 | 7 | 14 | 18 | 0 | 47 |
金額 | 11,215 | 9,290 | 25,147 | 19,600 | 0 | 65,252 |
(金額:千円)