本文
健康科学科で取得できる資格?免許
印刷用ページを表示する
2019年4月1日更新
- 管理栄養士国家試験受験資格
- 栄養教諭一種免許状
- 栄養士免許
- 食品衛生管理者任用資格
- 食品衛生監視員 任用資格
本学科の国家試験合格率
卒業生数 (管理栄養士課程修了生) | 合格者数 (新卒) | 合格率(新卒) | |
---|---|---|---|
平成31年3月卒業生 | 33 | 33 | 100% |
平成30年3月卒業生 | 35 | 35 | 100% |
平成29年3月卒業生 | 36 | 35 | 97.2% |
平成28年3月卒業生 | 36 | 35 | 97.2% |
平成27年3月卒業生 | 37 | 37 | 100% |
平成26年3月卒業生 | 35 | 35 | 100% |
平成25年3月卒業生 | 35 | 35 | 100% |
平成24年3月卒業生 | 36 | 36 | 100% |
平成23年3月卒業生 | 33 | 32 | 97.00% |
平成22年3月卒業生 | 35 | 32 | 91.40% |
平成21年3月卒業生 | 32 | 26 | 81.30% |
関連情報はこちら
?健康科学科卒業後の進路目標
?卒業生の現在の勤務先