本文
本年度の事業採択を行った。(採択件数 53件 採択額 97、764千円)
<参考>18年度採択状況
県立広島大学の研究活動の振興を図るとともに、県の行政施策や地域の振興に積極的に貢献する研究等の促進を図るために行う。
県立広島大学の教員(及び学外の共同研究者)が行う研究
下表の研究分野のいずれかに該当する研究。(1研究事業500万円以内)
「地域課題解決研究」については、広島県内の地域課題の解決に向けた研究課題を広く地方自治体、公共的団体(商議所等)?NPO?企業等から公募したところ38件の提案が寄せられた。
研究区分 | 研究内容 |
---|---|
高等教育推進研究 | 教育内容?方法の充実を図る研究 |
戦略的特定研究 | 大学において独自性を発揮できる戦略的研究領域において、競争的資金獲得を目指す研究 |
地域課題解決研究 | 地域の課題解決に資する研究 |
学内ベンチャー育成教員?学生共同研究 | 教員が学生とともに行う、学内資源を活用したベンチャー立上げに結び付く研究 |
区分 | 人間文化学部 | 経営情報学部 | 生命環境学部 | 保健福祉学部 | その他(附属センター等) | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高等教育推進 | 件数 | 1 | 3 | 1 | 7 | 12 | |
金額 | 759 | 3,833 | 560 | 11,905 | 17,057 | ||
戦略的特定 | 件数 | 1 | 2 | 7 | 4 | 1 | 15 |
金額 | 2,983 | 4,293 | 22,646 | 6,454 | 1,224 | 37,600 | |
地域課題解決 | 件数 | 3 | 3 | 8 | 8 | 2 | 24 |
金額 | 4,168 | 5,200 | 21,130 | 9,661 | 1,988 | 42,147 | |
学内ベンチャー育成教員?学生共同 | 件数 | 1 | 1 | 2 | |||
金額 | 460 | 500 | 960 | ||||
合計 | 件数 | 5 | 9 | 17 | 19 | 3 | 53 |
金額 | 7,910 | 13,786 | 44,836 | 28,020 | 3,212 | 97,764 |
(金額:千円)